skate 2
Technical data
| Skate 2 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cells | number | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| closed | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| box | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| flat | area | m2 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| span | m | 4,88 | 5,29 | 5,8 | 6,26 | |
| aspect ratio | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||
| projected | area | m2 | 7,36 | 9,2 | 11 | 12,81 |
| span | m | 4,47 | 4,71 | 5,15 | 5,55 | |
| aspect ratio | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||
| flattening | % | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| cord | maximum | m | 2,07 | 2,25 | 2,46 | 2,66 |
| minimum | m | 0,77 | 0,84 | 0,92 | 0,99 | |
| average | m | 1,6 | 1,8 | 2,06 | 2,2 | |
| lines | total meters | m | 100 | 109 | 119 | 129 |
| height | m | 2,82 | 3,06 | 3,35 | 3,62 | |
| number | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| main | 4/3/3 | 4/3/3 | 4/3/3 | 4/3/3 | ||
| risers | numbers | 3 | A/B/C | A/B/C | A/B/C | A/B/C |
| trims | 200 | 200 | 200 | Yes | ||
| accelerator | NO | NO | NO | NO | ||
| wing load | minimum | 6,25 | 5 | 4,1 | 3,5 | |
| in flight | maximum | 13,1 | 11 | 9,5 | 8,5 | |
| glider weight | kg | 2,5 | 2,7 | 3 | 3,3 | |
| certification | EN 926-1 | EN 926-1 | EN 926-1 | EN 926-1 |
Buy Now
Gliders















